| Orukọ Ohun kan | Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | ||
| Àwòṣe | BC10A jara | ||
| Ẹ̀ka Àwòṣe | BC10A | BC10A-M | BC10A-485 |
| Orísun Lésà | Díódì Lésà 905nm, ≤0.4mW | ||
| Class Lesa | Kilasi 1 | ||
| Lésà Àmì | Díódì Lésà 650nm, ≤5mW | ||
| Ìgbohùngbà Ìyípadà | 2kHz | 2kHz | 20Hz-5kHz |
| Ijinna Iṣiṣẹ | Ìmọ́lẹ̀ 10m @10%, Ìmọ́lẹ̀ 0.05m-10m @80%, a lè fẹ̀ sí 50m ní ìmọ́lẹ̀ yìí | ||
| Àkókò Ìdáhùn | 1ms | ||
| Ìpéye Pípé | ±100mm | ||
| Ìṣètò Títúnṣe | ±5mm | ||
| Foliteji iṣiṣẹ | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| oju-ọna wiwo | PNP, NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Iwọn Ẹru | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Lilo Agbara | <2W | ||
| Ìwúwo | Nǹkan bí 140g | ||
| Àwọn ìwọ̀n (L x W x H) | 52mm x 44mm x 31mm | ||
| Iwọn otutu Ayika Iṣiṣẹ | -20℃ ~ +50℃ | ||
| Ibi ipamọ Iwọn otutu Ayika | -40℃ ~ +80℃ | ||
| Ààbò Ìmọ́lẹ̀ Ambient | < 10000lux | ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BC10C Series
-Iṣẹ wiwa giga-giga.
| Orukọ Ohun kan | Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | ||
| Àwòṣe | BC10C Series | ||
| Ẹ̀ka Àwòṣe | BC10C-S | BC10C-S -MN | BC10C-S -485 |
| Orísun Lésà | Díódì Lésà 650nm, <1.3mW | ||
| Class Lesa | Kilasi Kejì | ||
| Ìgbohùngbà Ìyípadà | >1kHz | ||
| Ijinna Iṣiṣẹ | 50-5000mm, a le fa gùn si 10000mm | ||
| Àkókò Ìdáhùn | 1ms | ||
| Àṣìṣe Pàtàkì | ±50mm | ||
| Ìṣètò Títúnṣe | ±5mm | ||
| Foliteji iṣiṣẹ | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| oju-ọna wiwo | PNP & NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Agbara Gbigbe | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Lilo Agbara | <1W (Ko si ifihan) | ||
| Ìwúwo | 85g | ||
| Àwọn ìwọ̀n (L x W x H) | 41mm x 37.5mm x 23mm | ||
| Ipele Idaabobo | IP67 | ||
| Iwọn otutu Ayika Iṣiṣẹ | -20℃ ~ +55℃ (Ko si didi) | ||
| Ọriniinitutu Ayika Iṣiṣẹ | 35% ~ 85% RH (Ko si omi tutu) | ||
| Ibi ipamọ Iwọn otutu Ayika | -40℃ ~ +85℃ | ||
| Ààbò Ìmọ́lẹ̀ Ambient | Ìmọ́lẹ̀ lórí ojú ibi tí a gbà á: >10000Lux ní ìjìnnà 1m sí iná incandescent, >3000Lux ní ìjìnnà 5m | ||
| Àwọn Pílánẹ́ẹ̀tì Ìpìlẹ̀ | BC3 Series | |
| Ìmọ̀lára Ìjìnnà | Ìyípadà 0.05-1m @5% | |
| Ìyípadà 0.05-2m @30% | ||
| Ìgbohùngbà Ìyípadà | 1000Hz | |
| Ìwúwo | Nǹkan bí 40g | |
| Lilo Agbara | <0.6W | |
| Ìmọ́lẹ̀ Àmì | Àmì Agbára (Aláwọ̀ ewé), Àmì Ìṣètò/Ìgbésẹ̀ (Osàn) | |
| Ìpéye Pípé | ±40mm | |
| Ìṣètò Títúnṣe | ±5mm | |
| Irú Àbájáde | Ibudo Serial PNP/NPN/TTL (A le ṣe àtúnṣe) | |
| Iṣe Ìgbéjáde | RÁRÁ/NC Ó ṣeé yípadà, ó ṣeé yípadà nípasẹ̀ títẹ̀ bọ́tìnì gígùn/kúrú | |
| Ipò Ìjáde | Ipo Idahun Lẹsẹkẹsẹ/Dídúró, yíyípadà nípasẹ̀ titẹ bọtini gígùn/kúrú | |
| Ìṣiṣẹ́ Ẹrù Tó Pọ̀ Jùlọ | 100mA | |
| Foliteji Ẹru to pọ julọ | 30V DC | |
| Fóltéèjì Tó ṣẹ́kù | <1V | |
| Orísun Ìmọ́lẹ̀ | Orísun Ìmọ́lẹ̀ | Diode lesa pupa |
| Irú Ìlà | Lésà Pupa tí a lè rí | |
| Gígùn ìgbì | 650nm | |
| Class Lesa | Kilasi Kejì | |
| Awọn iwọn ina itanna | Foliteji iṣiṣẹ | 9~30V DC |
| Àkókò Ìdáhùn Yíyípadà | 1ms (A le ṣe atunto 50ms) | |
| Circuit Idaabobo | Ààbò Ìyípadà Polarity, Ààbò Ìyípadà Kukuru, Ààbò Ìyípadà Polarity | |
| Idaabobo EMC | Ààbò ESD, Ààbò EFT, Ààbò Ìṣàn 500V | |
| Àwọn Ipò Àyíká | Ètò Ààbò | IP64 |
| Ààbò Ìmọ́lẹ̀ Ambient | <4000Lux | |
| Iwọn otutu Ayika Iṣiṣẹ | -20℃ ~ +55℃ | |
| Ibi ipamọ Iwọn otutu Ayika | -40℃ ~ +70℃ | |
| Awọn Eto Imọ-ẹrọ | Gígùn | 33mm |
| Fífẹ̀ | 20mm | |
| Gíga | 11mm | |
| Ilé gbígbé | PC+ABS | |
| Lẹ́ńsì | PMMA | |
| Okùn okun | Okùn PVC 3-Core 0.2mm, Gígùn 2m (Gígùn okùn náà ṣeé ṣe àtúnṣe) | |
A ti dojukọ Wavelength lori fifun awọn ọja opitika ti o ga julọ fun ọdun 20