| Nọ́mbà Apá | Gígùn ìgbì (nm) | Ìwọ̀n (mm) | Sisanra (mm) | Ohun èlò | Ìṣàfihàn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | Silika ti a fi papọ | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | Silika ti a fi papọ | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | Silika ti a fi papọ | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | Silika ti a fi papọ | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | Silika ti a fi papọ | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | Silika ti a fi papọ | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | Silika ti a fi papọ | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | Silika ti a fi papọ | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | Silika ti a fi papọ | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | Silika ti a fi papọ | >99 |
A ti dojukọ Wavelength lori fifun awọn ọja opitika ti o ga julọ fun ọdun 20