Opitika:
| Pílámẹ́rà | Ìlànà ìpele |
| Gígùn Àfojúsùn | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Iwọ̀n Àwòrán | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Gbigbe Apapọ | ≥80% fún ìbòrí DLC; ≥87% fún ìbòrí AR |
| Ijinna Iṣiṣẹ Pada | 7.1mm ninu afẹfẹ |
| Gígùn Ìfojúsùn Ẹ̀yìn | 30.47mm ninu afẹfẹ |
| Ìyípadà | ≤2% / ≤4% |
| Ipinlẹ Idojukọ to kere julọ | 10m / 40m |
| Àwọ̀ | DLC/AR |
Ẹ̀rọ:
| Pílámẹ́rà | Ìlànà ìpele |
| Ìwọ̀n Tó Pọ̀ Jùlọ | n108mm × 139mm |
| Ọ̀nà Àfojúsùn | Atunṣe fun Motorized |
| Àkókò Àfojúsùn (ibi tí ó kéré jù sí ∞) | ≤3sec |
| Ìlànà Sún-ún | Atunṣe fun Motorized |
| Àkókò Súnmọ́ (Púpọ̀ Jùlọ) | ≤6sec |
| Gbé e kalẹ̀ | Flange |
| Ìyí IP | IP 67 Fun Lẹnsi Akọkọ |
| Ìwúwo | ≤1.3kg |
Itanna:
| Pílámẹ́rà | Ìlànà ìpele |
| Ìṣàkóso Lẹ́ńsì | Olùdarí Lẹ́ńsì Tí A Yàn Sí |
| Fóltéèjì Wakọ̀ | 12VDC |
| Lilo lọwọlọwọ | Àròpọ̀ 0.3A; Òkè 0.8A |
| Ibaraẹnisọrọ wiwo | RS422 |
| Ìlànà Ìbánisọ̀rọ̀ | Ìwé tí a bá béèrè fún |
Ayika:
| Pílámẹ́rà | Ìlànà ìpele |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -35℃ sí +80℃ |
| Iwọn otutu ipamọ | -50℃ sí +85℃ |
A ti dojukọ Wavelength lori fifun awọn ọja opitika ti o ga julọ fun ọdun 20