| Irú Ọjà | Dígí Parabolic tí ó wà ní Pápá-Axis |
| Igun Ìronú | 90° (Bẹ́ẹ̀kọ́ọ́) |
| Àwọn Ìwọ̀n Ìwọ̀n Tó Wà | 12.7mm / 25.4mm / 50.8mm / 76.2mm (Àwọn ìwọ̀n àdáni wà) |
| Àwọn Àwọ̀ Àwọ̀ Ríronú | Au (Wúrà) / Ag (Fàdákà) / Al (Aluminiomu) / UVAL (UV ti mu dara si) |
| Ìṣàfihàn (Àpẹẹrẹ) | R_avg >98% (Fàdákà) @ 450-2000nm & 2000-10,000nm |
| Àwọn Ẹ̀yà Pàtàkì | Ihò àárín / Ihò onígun (Àṣàyàn) |
| Àwọn ohun èlò ìlò | IR / UV / Lésà tí a lè rí, Spectroscopy, FTIR |
A ti dojukọ Wavelength lori fifun awọn ọja opitika ti o ga julọ fun ọdun 20